Elemento de aquecedor de armazenamento frio evaporador elétrico personalizado


Descongelar o elemento de aquecimento é projetado para o degelo difícil de vários tipos de congelador, frigorífico. É adotado o aço inoxidável como o material de base. Qualquer forma aos requisitos do usuário esta Propriedades do produto são descongelados, efetivamente, a resistência de isolamento é excelente, resistente à corrosão, resistem e desgastam-se, é seguro e confiável para transportar o desempenho dampproof selado do fim que obteve a patente nacional. Os índices de qualidade dos produtos e indicador técnico são melhores do que o padrão JB/T2379-93.
Imagens para aplicar no evaporador, frigorífico, congelador, refrigerador de unidade


TIPO: BN-B | |||
| |||
Material do tubo: | AISI304 Incoloy840 321.316 | Tensão: | 110V-480V |
Diâmetro do tubo | 6.5, 8.5, 8, 9,10, 11, 12mm | Poder | 200W-3500W |
Algum tipo de BN-B
N º de tipo | A(MM) | Potência (w) | ФD1(MM) | L(MM) | ФD2(MM) | |
BN-B-500 | 500 | 200W | 6.5, 8.5, 8, 9, 10,11, 12mm | 700mm | 1.D1=6.5 mm | D2 = 8mm |
BN-B-800 | 1200 | 300W | 6.5, 8.5, 8, 9, 10,11, 12mm | 700mm | ||
BN-B-1000 | 1000 | 400W | 6.5, 8.5, 8, 9, 10,11, 12mm | 700mm | ||
BN-B-1200 | 1200 | 500W | 6.5, 8.5, 8, 9, 10,11, 12mm | 700mm | ||
BN-B-1500 | 1500 | 550W | 6.5, 8.5, 8, 9, 10,11, 12mm | 700mm | ||
BN-B-1800 | 1800 | 700W | 6.5, 8.5, 8, 9, 10,11, 12mm | 700mm | ||
BN-B-2000 | 2000 | 800W | 6.5, 8.5, 8, 9, 10,11, 12mm | 700mm | ||
BN-B-2200 | 2200 | 900W | 6.5, 8.5, 8, 9, 10,11, 12mm | 700mm | ||
BN-B-2500 | 2500 | 950W | 6.5, 8.5, 8, 9, 10,11, 12mm | 700mm | ||
BN-B-2800 | 2800 | 1000W | 6.5, 8.5, 8, 9, 10,11, 12mm | 700mm | ||
BN-B-2000 | 2000 | 700W | 6.5, 8.5, 8, 9, 10,11, 12mm | 700mm | ||
BN-B-2500 | 2500 | 850W | 8, 8.5, 9, 10,11, 12mm | 700mm | ||
BN-B-3000 | 3000 | 1050W | 8, 8.5, 9, 10,11, 12mm | 700mm | ||
BN-B-3200 | 3200 | 1150W | 8, 8.5, 9, 10,11, 12mm | 700mm | ||
BN-B-3500 | 3500 | 1250W | 8, 8.5, 9, 10,11, 12mm | 700mm | ||
BN-B-4000 | 4000 | 1400W | 8, 8.5, 9, 10,11, 12mm | 700mm | ||
BN-B-4500 | 4500 | 1500W | 8, 8.5, 9, 10,11, 12mm | 700mm | ||
BN-B-5000 | 5000 | 1750W | 8, 8.5, 9, 10,11, 12mm | 700mm | ||
BN-B-5500 | 5500 | 1900W | 8, 8.5, 9, 10,11, 12mm | 700mm | ||
BN-B-6000 | 6000 | 2100W | 8, 8.5, 9, 10,11, 12mm | 700mm | ||

1. descongelar o elemento de aquecimento é aplicar no frigorífico, congelador, evaporador, unidade refrigerador, condensador.
2. temperatura:-60 ° C ~ +125 º C
3. alta-tensão de teste: 16, 00V / 5S
4. firmeza de extremidade da conexão: ≥50N
5. alta temperatura moldado Neoprene
6. podem ser fabricados para comprimento correcto

1. resistência de isolação de: 500MΩ
2. corrente de fuga ser 0.5 mA máximo enquanto energizada em tensão nominal
3. power tolerância: + 5%, -10%
4.Voltage:12V-440V
5. diâmetro gama: 4.5 mm a 20 mm
6. aquecimento resistência fio: 0Cr25Al5, Cr20Ni80 ou como a exigência de custom'es
7. ar wattagem de aquecedor tubular: ≥ 1w-5w/cm2
Opções e projetos personalizados
Dados de produtos | Tipo de produto | |
AISI304 321, Incoloy840
110V-480V
6.5, 8.5, 8, 9,10, 11, 12mm
200mm - 6500mm
| Tipo: BN-A |
|
Tipo: BN-AA |
| |
Tipo: BN-U |
| |
Tipo: BN-UB |
| |
Tipo: BN-B |
| |
Tipo: BN-BB | ![]()
| |
Observação: em geral, nós vai fabricá-lo de acordo com o seu exigem. Se você tem amostra ou desenho, os produtos podem ser personalizados



Observação: em geral, nós vai fabricá-lo de acordo com o seu exigem. Se você tem amostra ou desenho, os produtos podem ser personalizados








